SRTT de1 train 324212 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 324212
train type TME
train name TME
main unit CD163
train length 569 m
train weight 1689 t
←324258 324260→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-01 06:10 2026-09-01 07:15 569 m 1689 t 1·CD163 9·629Z 10·230-01 9·434Z
2 2026-08-31 06:10 2026-08-31 07:25 569 m 1689 t 1·CD163 9·629Z 10·230-01 9·434Z
3 2026-08-30 06:10 2026-08-30 07:20 569 m 1689 t 1·CD163 9·629Z 10·230-01 9·434Z
4 2026-08-29 06:10 2026-08-29 07:20 569 m 1689 t 1·CD163 9·629Z 10·230-01 9·434Z
5 2026-08-28 06:10 2026-08-28 07:20 569 m 1689 t 1·CD163 9·629Z 10·230-01 9·434Z
6 2026-08-27 06:10 2026-08-27 07:20 569 m 1689 t 1·CD163 9·629Z 10·230-01 9·434Z
7 2026-08-26 06:10 2026-08-26 07:45 569 m 1689 t 1·CD163 9·629Z 10·230-01 9·434Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 50 Kraków Olsza --:-- 06:13 602
2 80 Kraków Przedmieście --:-- 06:16 8 KPm
3 80 Kraków Batowice --:-- 06:22 8 BT
4 80 Raciborowice --:-- 06:24 8 Rc
5 80 Zastów --:-- 06:27 8 Zs
6 80 Niedźwiedź --:-- 06:38 8 Nd
7 80 Słomniki --:-- 06:43 8 Sm
8 80 Miechów --:-- 06:54 8 Mi
9 80 Tunel --:-- 07:04 8 Tl
10 80 Kozłów --:-- 07:09 8 Kz
11 80 Klimontów APO --:-- 07:13 8
12 80 Gniewięcin APO --:-- 07:16 8
13 80 Sędziszów --:-- 07:19 8
14 80 Sędziszów Towarowy --:-- 07:20 8