SRTT de2 train 144069 details
--:--:--
Last sync: Sat, 18 Jul 2026 20:50:01 GMT
no. 144069
train type TME
train name TME
main unit ET22
train length 401 m
train weight 2190 t
←144067 144071→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-01-19 14:45 2026-01-19 15:50 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
2 2026-01-18 14:45 2026-01-18 16:35 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
3 2026-01-17 14:45 2026-01-17 16:40 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
4 2026-01-16 14:45 2026-01-16 16:40 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
5 2026-01-15 14:45 2026-01-15 16:35 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
6 2026-01-14 14:45 2026-01-14 16:30 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
7 2026-01-13 14:45 2026-01-13 17:25 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
8 2026-01-12 14:45 2026-01-12 16:35 401 m 2190 t 1·ET22 28·406Ra 3·406Rb
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Kutno --:-- 13:58 0
2 80 Bełchów --:-- 14:43 11
3 60 Skierniewice S PZS --:-- 14:52 530
4 60 Skierniewice P PZS --:-- 14:54 1
5 80 Płyćwia --:-- 15:05 1
6 80 Płyćwia GT --:-- 15:06 1
7 80 Rogów --:-- 15:18 1 Rg
8 80 Koluszki --:-- 15:26 1 Kl
9 80 Koluszki PZS R154 --:-- 15:28 1
10 80 Rokiciny --:-- 15:34 1 Ro
11 80 Baby 15:50 16:05 1 pt Ba
12 80 Piotrków Trybunalski --:-- 16:18 1
13 80 Piotrków Tryb Tow --:-- 16:19 1
14 80 Rozprza --:-- 16:29 1
15 80 Częstochowa Towarowa --:-- 17:29 0