SRTT de2 train 234377 details
--:--:--
Last sync: Sat, 18 Jul 2026 19:50:01 GMT
no. 234377
train type TME
train name TME
main unit ET22
train length 377 m
train weight 2003 t
←234327 234331→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-01-19 14:15 2026-01-19 14:50 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
2 2026-01-18 14:15 2026-01-18 16:20 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
3 2026-01-17 14:15 2026-01-17 15:40 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
4 2026-01-16 14:15 2026-01-16 15:40 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
5 2026-01-15 14:15 2026-01-15 15:15 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
6 2026-01-14 14:15 2026-01-14 15:35 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
7 2026-01-13 14:15 2026-01-13 15:30 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
8 2026-01-12 14:15 2026-01-12 15:30 377 m 2003 t 1·ET22 24·406Ra 5·406Rb
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Sędziszów Towarowy --:-- 14:18 8
2 80 Sędziszów --:-- 14:21 8
3 80 Gniewięcin APO --:-- 14:25 8
4 80 Klimontów APO --:-- 14:29 8
5 80 Kozłów --:-- 14:33 8 Kz
6 80 Tunel --:-- 14:39 8 Tl
7 80 Miechów --:-- 14:47 8 Mi
8 80 Słomniki --:-- 14:58 8 Sm
9 80 Niedźwiedź 15:04 15:22 8 pt Nd
10 80 Zastów --:-- 15:37 8 Zs
11 80 Raciborowice --:-- 15:39 607 Rc
12 80 Dłubnia --:-- 15:41 95