SRTT de2 train 234381 details
--:--:--
Last sync: Sat, 18 Jul 2026 19:50:01 GMT
no. 234381
train type TME
train name TME
main unit ET22
train length 534 m
train weight 2140 t
←234379 234385→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-01-18 16:20 2026-01-18 18:00 534 m 2140 t 1·ET22 10·406Ra 12·424Z 5·408S 5·412W 1·406Rb
2 2026-01-17 16:20 2026-01-17 17:45 534 m 2140 t 1·ET22 10·406Ra 12·424Z 5·408S 5·412W 1·406Rb
3 2026-01-16 16:20 2026-01-16 17:50 534 m 2140 t 1·ET22 10·406Ra 12·424Z 5·408S 5·412W 1·406Rb
4 2026-01-15 16:20 2026-01-15 17:40 534 m 2140 t 1·ET22 10·406Ra 12·424Z 5·408S 5·412W 1·406Rb
5 2026-01-14 16:20 2026-01-14 17:40 534 m 2140 t 1·ET22 10·406Ra 12·424Z 5·408S 5·412W 1·406Rb
6 2026-01-13 16:20 2026-01-13 17:50 534 m 2140 t 1·ET22 10·406Ra 12·424Z 5·408S 5·412W 1·406Rb
7 2026-01-12 16:20 2026-01-12 17:45 534 m 2140 t 1·ET22 10·406Ra 12·424Z 5·408S 5·412W 1·406Rb
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Sędziszów Towarowy --:-- 16:21 8
2 80 Sędziszów --:-- 16:24 8
3 80 Gniewięcin APO --:-- 16:28 8
4 80 Klimontów APO --:-- 16:32 8
5 80 Kozłów --:-- 16:36 8 Kz
6 80 Tunel --:-- 16:42 8 Tl
7 80 Miechów --:-- 16:50 8 Mi
8 80 Słomniki 17:03 17:23 8 pt Sm
9 80 Niedźwiedź --:-- 17:30 8 Nd
10 80 Zastów --:-- 17:41 8 Zs
11 80 Raciborowice --:-- 17:43 8 Rc
12 80 Kraków Batowice 17:46 17:47 8 pt BT
13 80 Kraków Przedmieście --:-- 17:53 602 KPm
14 50 Kraków Olsza R2 --:-- 17:54 100
15 50 Kraków Olsza --:-- 17:56 100