SRTT de2 train 336011 details
--:--:--
Last sync: Sat, 31 Oct 2026 04:50:01 GMT
no. 336011
train type PWE
train name PWE
main unit EP07
train length 236 m
train weight 440 t
←336009 336013→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-05-03 14:25 2026-05-03 14:35 236 m 440 t 1·EP07 9·PASS
2 2026-05-02 14:25 2026-05-02 14:35 236 m 440 t 1·EP07 9·PASS
3 2026-05-01 14:25 2026-05-01 14:30 236 m 440 t 1·EP07 9·PASS
4 2026-04-30 14:25 2026-04-30 14:40 236 m 440 t 1·EP07 9·PASS
5 2026-04-29 14:25 2026-04-29 14:30 236 m 440 t 1·EP07 9·PASS
6 2026-04-28 14:25 2026-04-28 14:30 236 m 440 t 1·EP07 9·PASS
7 2026-04-27 14:25 2026-04-27 14:30 236 m 440 t 1·EP07 9·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 14:24 95
2 110 Kraków Batowice 14:27 14:29 8 pt BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 14:32 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 14:34 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 14:37 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 14:38 91