SRTT de2 train 336017 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 336017
train type PWE
train name PWE
main unit Traxx
train length 282 m
train weight 542 t
←336015 336019→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-03-05 20:55 2026-03-05 21:05 282 m 542 t 1·Traxx 10·PASS
2 2026-03-04 20:55 2026-03-04 21:10 282 m 542 t 1·Traxx 10·PASS
3 2026-03-03 20:55 2026-03-03 21:05 282 m 542 t 1·Traxx 10·PASS
4 2026-03-02 20:55 2026-03-02 21:05 282 m 542 t 1·Traxx 10·PASS
5 2026-03-01 20:55 2026-03-01 21:05 282 m 542 t 1·Traxx 10·PASS
6 2026-02-28 20:55 2026-02-28 21:05 282 m 542 t 1·Traxx 10·PASS
7 2026-02-27 20:55 2026-02-27 21:10 282 m 542 t 1·Traxx 10·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 20:58 95
2 110 Kraków Batowice --:-- 21:01 8 BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 21:04 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 21:06 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 21:09 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 21:10 91