SRTT de3 train 336054 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 336054
train type PWE
train name PWE
main unit EP07
train length 193 m
train weight 378 t
←336052 336056→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 09:05 2026-06-03 09:10 193 m 378 t 1·EP07 7·PASS
2 2026-06-02 09:05 2026-06-02 09:10 193 m 378 t 1·EP07 7·PASS
3 2026-06-01 09:05 2026-06-01 09:10 193 m 378 t 1·EP07 7·PASS
4 2026-05-31 09:05 2026-05-31 09:10 193 m 378 t 1·EP07 7·PASS
5 2026-05-30 09:05 2026-05-30 09:10 193 m 378 t 1·EP07 7·PASS
6 2026-05-29 09:05 2026-05-29 09:10 193 m 378 t 1·EP07 7·PASS
7 2026-05-28 09:05 2026-05-28 09:10 193 m 378 t 1·EP07 7·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Kraków Płaszów --:-- 09:05 91
2 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 09:06 91
3 60 Kraków Główny --:-- 09:09 8
4 110 Kraków Przedmieście --:-- 09:11 8 KPm
5 80 Kraków Batowice --:-- 09:14 95 BT
6 100 Dłubnia --:-- 09:16 95