SRTT de3 train 336062 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 336062
train type PWE
train name PWE
main unit ET22
train length 215 m
train weight 440 t
←336060 336064→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 15:20 2026-06-03 15:30 215 m 440 t 1·ET22 8·PASS
2 2026-06-02 15:20 2026-06-02 15:30 215 m 440 t 1·ET22 8·PASS
3 2026-06-01 15:20 2026-06-01 15:30 215 m 440 t 1·ET22 8·PASS
4 2026-05-31 15:20 2026-05-31 15:30 215 m 440 t 1·ET22 8·PASS
5 2026-05-30 15:20 2026-05-30 15:30 215 m 440 t 1·ET22 8·PASS
6 2026-05-29 15:20 2026-05-29 15:30 215 m 440 t 1·ET22 8·PASS
7 2026-05-28 15:20 2026-05-28 15:30 215 m 440 t 1·ET22 8·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Kraków Płaszów --:-- 15:23 91
2 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 15:24 91
3 60 Kraków Główny --:-- 15:27 8
4 110 Kraków Przedmieście --:-- 15:29 8 KPm
5 80 Kraków Batowice --:-- 15:32 95 BT
6 100 Dłubnia --:-- 15:34 95