SRTT fr1 train 336050 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 336050
train type PWE
train name PWE
main unit EP08
train length 211 m
train weight 400 t
←336070 336052→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-02 03:00 2026-09-02 03:05 211 m 400 t 1·EP08 8·PASS
2 2026-09-01 03:00 2026-09-01 03:05 211 m 400 t 1·EP08 8·PASS
3 2026-08-31 03:00 2026-08-31 03:05 211 m 400 t 1·EP08 8·PASS
4 2026-08-30 03:00 2026-08-30 03:05 211 m 400 t 1·EP08 8·PASS
5 2026-08-29 03:00 2026-08-29 03:05 211 m 400 t 1·EP08 8·PASS
6 2026-08-28 03:00 2026-08-28 03:05 211 m 400 t 1·EP08 8·PASS
7 2026-08-27 03:00 2026-08-27 03:05 211 m 400 t 1·EP08 8·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Kraków Płaszów --:-- 03:00 91
2 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 03:01 91
3 60 Kraków Główny --:-- 03:04 8
4 110 Kraków Przedmieście --:-- 03:06 8 KPm
5 80 Kraków Batowice --:-- 03:09 95 BT
6 100 Dłubnia --:-- 03:11 95