SRTT int1 train 443203 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 443203
train type TKE
train name TKE
main unit Dragon2
train length 334 m
train weight 1556 t
←443201 443205→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-02 03:30 2026-09-02 03:50 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
2 2026-09-01 03:30 2026-09-01 04:20 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
3 2026-08-31 03:30 2026-08-31 04:20 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
4 2026-08-30 03:30 2026-08-30 04:15 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
5 2026-08-29 03:30 2026-08-29 04:15 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
6 2026-08-28 03:30 2026-08-28 04:15 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
7 2026-08-27 03:30 2026-08-27 04:15 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
8 2026-08-26 03:30 2026-08-26 04:20 334 m 1556 t 1·Dragon2 4·408S 6·412W 6·424Z 4·441V
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 40 Dąbrowa Górnicza Towarowa --:-- 03:25 171
2 80 Kozioł --:-- 03:31 171
3 80 Dąbrowa Górnicza Wschodnia --:-- 03:36 171 DW
4 80 Dorota --:-- 03:41 171 Dra
5 80 Juliusz --:-- 03:46 171 Ju
6 80 Sosnowiec Dańdówka --:-- 03:52 171
7 50 Stawiska --:-- 03:59 657
8 50 Katowice Janów --:-- 04:03 657
9 50 Katowice Much. KMB --:-- 04:10 652
10 30 Staszic --:-- 04:12 898
11 80 Katowice Kostuchna --:-- 04:19 0