SRTT int2 train 336001 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 336001
train type PWE
train name PWE
main unit EU07
train length 187 m
train weight 360 t
←336019 336003→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-03-06 05:01 2026-03-06 05:11 187 m 360 t 1·EU07 7·PASS
2 2026-03-05 05:01 2026-03-05 05:11 187 m 360 t 1·EU07 7·PASS
3 2026-03-04 05:01 2026-03-04 05:11 187 m 360 t 1·EU07 7·PASS
4 2026-03-03 05:01 2026-03-03 05:11 187 m 360 t 1·EU07 7·PASS
5 2026-03-02 05:01 2026-03-02 05:11 187 m 360 t 1·EU07 7·PASS
6 2026-03-01 05:01 2026-03-01 05:11 187 m 360 t 1·EU07 7·PASS
7 2026-02-28 05:01 2026-02-28 05:11 187 m 360 t 1·EU07 7·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 05:03 95
2 110 Kraków Batowice --:-- 05:06 8 BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 05:09 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 05:11 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 05:14 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 05:15 91