SRTT int2 train 336070 details
--:--:--
Last sync: Sat, 31 Oct 2026 05:50:01 GMT
no. 336070
train type PWE
train name PWE
main unit EU07
train length 222 m
train weight 435 t
←336068 336050→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-05-03 23:21 2026-05-03 23:26 222 m 435 t 1·EU07 8·PASS
2 2026-05-02 23:21 2026-05-02 23:31 222 m 435 t 1·EU07 8·PASS
3 2026-05-01 23:21 2026-05-01 23:31 222 m 435 t 1·EU07 8·PASS
4 2026-04-30 23:21 2026-04-30 23:31 222 m 435 t 1·EU07 8·PASS
5 2026-04-29 23:21 2026-04-29 23:31 222 m 435 t 1·EU07 8·PASS
6 2026-04-28 23:21 2026-04-28 23:31 222 m 435 t 1·EU07 8·PASS
7 2026-04-27 23:21 2026-04-27 23:31 222 m 435 t 1·EU07 8·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Kraków Płaszów --:-- 23:21 91
2 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 23:22 91
3 60 Kraków Główny --:-- 23:25 8
4 110 Kraków Przedmieście --:-- 23:27 8 KPm
5 80 Kraków Batowice --:-- 23:30 95 BT
6 100 Dłubnia --:-- 23:32 95