SRTT int2 train 614034 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 614034
train type TME
train name TME
main unit Dragon2
train length 611 m
train weight 2841 t
←614032 614036→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-03-05 17:26 2026-03-05 20:50 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
2 2026-03-04 17:26 2026-03-04 20:01 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
3 2026-03-03 17:26 2026-03-03 19:46 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
4 2026-03-02 17:26 2026-03-02 21:10 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
5 2026-03-01 17:26 2026-03-01 19:31 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
6 2026-02-28 17:26 2026-02-28 20:01 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
7 2026-02-27 17:26 2026-02-27 19:21 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Rozprza --:-- 17:28 1
2 80 Piotrków Trybunalski Towarowy --:-- 17:39 1
3 80 Piotrków Trybunalski --:-- 17:39 1
4 80 Baby --:-- 17:51 1 Ba
5 80 Rokiciny --:-- 18:05 1 Ro
6 80 Koluszki PZS R154 --:-- 18:11 1
7 80 Koluszki --:-- 18:12 1 Kl
8 80 Rogów --:-- 18:21 1 Rg
9 80 Płyćwia GT --:-- 18:33 1
10 80 Płyćwia --:-- 18:34 1
11 60 Skierniewice P PZS --:-- 18:44 530
12 60 Skierniewice S PZS --:-- 18:46 11
13 80 Bełchów 18:55 19:07 11 pt Be
14 80 Łowicz Główny PZS R12 --:-- 19:14 533
15 60 Łowicz Główny PZS R1 --:-- 19:17 15
16 60 Bednary --:-- 19:23 15