SRTT int3 train 336019 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 336019
train type PWE
train name PWE
main unit EP08
train length 279 m
train weight 539 t
←336017 336001→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-08-31 22:41 2026-08-31 22:56 279 m 539 t 1·EP08 10·PASS
2 2026-08-30 22:41 2026-08-30 22:51 279 m 539 t 1·EP08 10·PASS
3 2026-08-29 22:41 2026-08-29 22:56 279 m 539 t 1·EP08 10·PASS
4 2026-08-28 22:41 2026-08-28 22:56 279 m 539 t 1·EP08 10·PASS
5 2026-08-27 22:41 2026-08-27 22:51 279 m 539 t 1·EP08 10·PASS
6 2026-08-26 22:41 2026-08-26 22:51 279 m 539 t 1·EP08 10·PASS
7 2026-08-25 22:41 2026-08-25 22:56 279 m 539 t 1·EP08 10·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 22:40 95
2 110 Kraków Batowice --:-- 22:43 8 BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 22:46 8 KPm
4 60 Kraków Główny 22:49 22:50 91 pt
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 22:53 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 22:54 91