SRTT int4 train 336009 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 336009
train type PWE
train name PWE
main unit EU07
train length 162 m
train weight 320 t
←336007 336011→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-04 13:01 2026-06-04 13:01 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
2 2026-06-03 12:46 2026-06-03 12:56 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
3 2026-06-02 12:51 2026-06-02 12:56 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
4 2026-06-01 12:46 2026-06-01 12:56 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
5 2026-05-31 12:46 2026-05-31 12:56 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
6 2026-05-30 12:51 2026-05-30 12:56 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
7 2026-05-29 12:46 2026-05-29 13:06 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 12:49 95
2 110 Kraków Batowice 12:52 12:52 8 pt BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 12:55 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 12:57 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 13:01 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 13:02 91