SRTT int4 train 336068 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 336068
train type PWE
train name PWE
main unit EP07
train length 187 m
train weight 360 t
←336066 336070→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 21:01 2026-06-03 21:16 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
2 2026-06-02 21:01 2026-06-02 21:16 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
3 2026-06-01 21:01 2026-06-01 21:11 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
4 2026-05-31 21:01 2026-05-31 21:16 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
5 2026-05-30 21:01 2026-05-30 21:16 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
6 2026-05-29 21:01 2026-05-29 21:11 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
7 2026-05-28 21:01 2026-05-28 21:11 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Kraków Płaszów --:-- 21:04 91
2 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 21:05 91
3 60 Kraków Główny --:-- 21:08 8
4 110 Kraków Przedmieście --:-- 21:10 8 KPm
5 80 Kraków Batowice --:-- 21:13 95 BT
6 100 Dłubnia --:-- 21:15 95