SRTT int4 train 651000 details
--:--:--
Last sync: Sat, 31 Oct 2026 07:50:01 GMT
no. 651000
train type TRE
train name TRE
main unit EU07
train length 344 m
train weight 752 t
←651010 651002→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-08-01 23:56 2026-08-02 00:16 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
2 2026-07-31 23:56 2026-08-01 00:16 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
3 2026-07-30 23:56 2026-07-31 00:16 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
4 2026-07-29 23:56 2026-07-30 00:16 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
5 2026-07-28 23:56 2026-07-29 00:16 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
6 2026-07-27 23:56 2026-07-28 00:16 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
7 2026-07-26 23:56 2026-07-27 00:16 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 21:16 0
2 120 Węgliniec --:-- 21:29 0
3 60 Sędzice --:-- 00:00 14
4 60 Sieradz --:-- 00:12 14
5 60 Męka --:-- 00:19 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 00:31 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 00:37 739