SRTT int5 train 234331 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 234331
train type TME
train name TME
main unit Traxx
train length 417 m
train weight 554 t
←234377 234383→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 15:16 2026-06-03 15:56 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
2 2026-06-02 15:16 2026-06-02 16:26 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
3 2026-06-01 15:16 2026-06-01 16:31 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
4 2026-05-31 15:16 2026-05-31 16:36 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
5 2026-05-30 15:16 2026-05-30 16:31 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
6 2026-05-29 15:16 2026-05-29 16:31 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
7 2026-05-28 15:16 2026-05-28 16:31 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
8 2026-05-27 15:16 2026-05-27 16:31 417 m 554 t 1·Traxx 20·424Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Sędziszów Towarowy --:-- 15:20 8
2 80 Sędziszów --:-- 15:23 8
3 80 Gniewięcin APO --:-- 15:27 8
4 80 Klimontów APO --:-- 15:31 8
5 80 Kozłów --:-- 15:35 8 Kz
6 80 Tunel --:-- 15:41 8 Tl
7 80 Miechów 15:51 15:57 8 pt Mi
8 80 Słomniki --:-- 16:10 8 Sm
9 80 Niedźwiedź 16:16 16:26 8 pt Nd
10 80 Zastów 16:43 17:33 8 pt Zs
11 80 Raciborowice --:-- 17:37 607 Rc
12 80 Dłubnia --:-- 17:39 95