SRTT int5 train 336013 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 336013
train type PWE
train name PWE
main unit EP08
train length 236 m
train weight 440 t
←336011 336015→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-01 16:46 2026-09-01 17:01 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
2 2026-08-31 16:46 2026-08-31 17:06 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
3 2026-08-30 16:46 2026-08-30 17:01 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
4 2026-08-29 16:46 2026-08-29 17:01 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
5 2026-08-28 16:46 2026-08-28 17:01 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
6 2026-08-27 16:46 2026-08-27 17:01 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
7 2026-08-26 16:46 2026-08-26 17:06 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 16:49 95
2 110 Kraków Batowice 16:52 16:55 8 pt BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 16:58 8 KPm
4 60 Kraków Główny 17:01 17:04 91 pt
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 17:07 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 17:08 91