SRTT int5 train 344108 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 344108
train type TME
train name TME
main unit CD163
train length 553 m
train weight 827 t
←344104 344112→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-02 03:16 2026-09-02 05:21 553 m 827 t 1·CD163 7·408S 10·424Z 17·412W
2 2026-09-01 03:16 2026-09-01 05:21 553 m 827 t 1·CD163 7·408S 10·424Z 17·412W
3 2026-08-31 03:16 2026-08-31 05:06 553 m 827 t 1·CD163 7·408S 10·424Z 17·412W
4 2026-08-30 03:16 2026-08-30 04:41 553 m 827 t 1·CD163 7·408S 10·424Z 17·412W
5 2026-08-29 03:16 2026-08-29 04:41 553 m 827 t 1·CD163 7·408S 10·424Z 17·412W
6 2026-08-28 03:16 2026-08-28 05:21 553 m 827 t 1·CD163 7·408S 10·424Z 17·412W
7 2026-08-27 03:16 2026-08-27 05:06 553 m 827 t 1·CD163 7·408S 10·424Z 17·412W
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 50 Kraków Olsza --:-- 03:19 602
2 80 Kraków Przedmieście --:-- 03:22 8 KPm
3 80 Kraków Batowice --:-- 03:28 8 BT
4 80 Raciborowice --:-- 03:30 8 Rc
5 80 Zastów --:-- 03:33 8 Zs
6 80 Niedźwiedź --:-- 03:44 8 Nd
7 80 Słomniki --:-- 03:48 8 Sm
8 80 Miechów 04:01 04:15 8 pt Mi
9 80 Tunel --:-- 04:29 8 Tl
10 80 Kozłów 04:36 04:43 64 pt Kz
11 80 Sprowa --:-- 04:58 64 Sp
12 80 Starzyny --:-- 05:10 64 Str
13 80 Koniecpol --:-- 05:22 61