SRTT int5 train 344128 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 344128
train type TME
train name TME
main unit ET22
train length 495 m
train weight 1624 t
←344124 344132→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 14:56 2026-06-03 15:56 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
2 2026-06-02 14:56 2026-06-02 17:01 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
3 2026-06-01 14:56 2026-06-01 16:26 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
4 2026-05-31 14:56 2026-05-31 16:36 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
5 2026-05-30 15:01 2026-05-30 16:26 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
6 2026-05-29 14:56 2026-05-29 16:26 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
7 2026-05-28 14:56 2026-05-28 16:31 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
8 2026-05-27 14:56 2026-05-27 16:26 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 50 Kraków Olsza --:-- 14:59 602
2 40 Kraków Olsza R2 --:-- 15:01 602
3 80 Kraków Przedmieście --:-- 15:02 8 KPm
4 80 Kraków Batowice --:-- 15:08 8 BT
5 80 Raciborowice --:-- 15:10 8 Rc
6 80 Zastów --:-- 15:13 8 Zs
7 80 Niedźwiedź 15:26 15:27 8 pt Nd
8 80 Słomniki --:-- 15:33 8 Sm
9 80 Miechów --:-- 15:45 8 Mi
10 80 Tunel --:-- 15:54 8 Tl
11 80 Kozłów 16:02 16:26 64 pt Kz
12 80 Sprowa --:-- 16:41 64 Sp
13 80 Starzyny --:-- 16:53 64 Str
14 80 Starzyny R5 --:-- 16:54 64
15 80 Koniecpol --:-- 17:05 61