SRTT int5 train 443114 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 443114
train type TKE
train name TKE
main unit CD163
train length 327 m
train weight 1684 t
←443112 443116→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 15:11 2026-06-03 15:56 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
2 2026-06-02 15:11 2026-06-02 16:16 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
3 2026-06-01 15:11 2026-06-01 16:16 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
4 2026-05-31 15:11 2026-05-31 16:31 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
5 2026-05-30 15:11 2026-05-30 16:16 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
6 2026-05-29 15:11 2026-05-29 16:16 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
7 2026-05-28 15:11 2026-05-28 16:16 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
8 2026-05-27 15:11 2026-05-27 16:16 327 m 1684 t 1·CD163 23·441V
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 30 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC --:-- 15:14 898
2 30 Staszic --:-- 15:22 652
3 50 Katowice Much. KMB --:-- 15:24 171
4 50 Katowice Janów --:-- 15:31 171
5 70 Stawiska --:-- 15:35 171
6 80 Sosnowiec Dańdówka --:-- 15:49 171
7 100 Juliusz --:-- 15:55 171 Ju
8 100 Dorota --:-- 16:00 171 Dra
9 100 Dąbrowa Górnicza Wschodnia --:-- 16:04 171 DW
10 80 Kozioł --:-- 16:08 171
11 40 Dąbrowa Górnicza Towarowa --:-- 16:15 154