SRTT int5 train 443209 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 443209
train type TKE
train name TKE
main unit ET22
train length 229 m
train weight 1463 t
←443207 443211→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 09:26 2026-06-03 10:16 229 m 1463 t 1·ET22 16·406Ra 1·406Rb
2 2026-06-02 09:36 2026-06-02 10:16 229 m 1463 t 1·ET22 16·406Ra 1·406Rb
3 2026-06-01 09:26 2026-06-01 10:16 229 m 1463 t 1·ET22 16·406Ra 1·406Rb
4 2026-05-31 09:26 2026-05-31 10:21 229 m 1463 t 1·ET22 16·406Ra 1·406Rb
5 2026-05-30 09:26 2026-05-30 10:16 229 m 1463 t 1·ET22 16·406Ra 1·406Rb
6 2026-05-29 09:26 2026-05-29 10:16 229 m 1463 t 1·ET22 16·406Ra 1·406Rb
7 2026-05-28 09:26 2026-05-28 10:16 229 m 1463 t 1·ET22 16·406Ra 1·406Rb
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 40 Dąbrowa Górnicza Towarowa --:-- 09:25 171
2 80 Kozioł --:-- 09:31 171
3 80 Dąbrowa Górnicza Wschodnia --:-- 09:36 171 DW
4 80 Dorota --:-- 09:41 171 Dra
5 80 Juliusz --:-- 09:46 171 Ju
6 80 Sosnowiec Dańdówka --:-- 09:52 171
7 50 Stawiska --:-- 09:59 657
8 50 Katowice Janów --:-- 10:03 657
9 50 Katowice Much. KMB --:-- 10:10 652
10 30 Staszic --:-- 10:12 898