SRTT int5 train 443223 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 12:50:01 GMT
no. 443223
train type TKE
train name TKE
main unit ET22
train length 340 m
train weight 735 t
←443221 443201→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-02 23:26 2026-06-03 00:16 340 m 735 t 1·ET22 19·406Ra 7·406Rb
2 2026-06-01 23:26 2026-06-02 00:16 340 m 735 t 1·ET22 19·406Ra 7·406Rb
3 2026-05-31 23:26 2026-06-01 00:11 340 m 735 t 1·ET22 19·406Ra 7·406Rb
4 2026-05-30 23:26 2026-05-31 00:16 340 m 735 t 1·ET22 19·406Ra 7·406Rb
5 2026-05-29 23:26 2026-05-30 00:16 340 m 735 t 1·ET22 19·406Ra 7·406Rb
6 2026-05-28 23:26 2026-05-29 00:16 340 m 735 t 1·ET22 19·406Ra 7·406Rb
7 2026-05-27 23:26 2026-05-28 00:16 340 m 735 t 1·ET22 19·406Ra 7·406Rb
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 40 Dąbrowa Górnicza Towarowa --:-- 23:25 171
2 80 Kozioł --:-- 23:31 171
3 80 Dąbrowa Górnicza Wschodnia --:-- 23:36 171 DW
4 80 Dorota --:-- 23:41 171 Dra
5 80 Juliusz --:-- 23:46 171 Ju
6 80 Sosnowiec Dańdówka --:-- 23:52 171
7 50 Stawiska --:-- 23:59 657
8 50 Katowice Janów --:-- 00:03 657
9 50 Katowice Much. KMB --:-- 00:10 652
10 30 Staszic --:-- 00:12 898