SRTT int5 train 542501 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 11:50:01 GMT
no. 542501
train type TDE
train name TDE
main unit EU07
train length 585 m
train weight 1600 t
←542521 542503→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 01:26 2026-06-03 01:51 585 m 1600 t 2·EU07 11·230-01 13·629Z 3·434Z
2 2026-06-02 01:26 2026-06-02 01:31 585 m 1600 t 2·EU07 11·230-01 13·629Z 3·434Z
3 2026-06-01 01:26 2026-06-01 01:26 585 m 1600 t 2·EU07 11·230-01 13·629Z 3·434Z
4 2026-05-31 01:26 2026-05-31 01:46 585 m 1600 t 2·EU07 11·230-01 13·629Z 3·434Z
5 2026-05-30 01:26 2026-05-30 01:46 585 m 1600 t 2·EU07 11·230-01 13·629Z 3·434Z
6 2026-05-29 01:26 2026-05-29 01:26 585 m 1600 t 2·EU07 11·230-01 13·629Z 3·434Z
7 2026-05-28 01:26 2026-05-28 01:51 585 m 1600 t 2·EU07 11·230-01 13·629Z 3·434Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Gdynia Port --:-- 22:04 0
2 120 Pruszcz Gdański --:-- 22:24 0
3 120 Tczew --:-- 22:37 0
4 120 Pruszcz Pomorski --:-- 23:31 0
5 120 Bydgoszcz Wschód Towarowa --:-- 23:48 0
6 120 Inowrocław Rąbinek --:-- 00:15 0
7 40 Dionizów --:-- 01:30 810
8 100 Zduńska Wola --:-- 01:34 14 ZW
9 60 Męka --:-- 01:45 14
10 60 Sieradz --:-- 01:52 14
11 60 Sędzice --:-- 02:05 14
12 120 Kalisz --:-- 02:29 0
13 120 Wrocław Nadodrze --:-- 03:31 0
14 120 Wrocław Brochów --:-- 03:40 0