SRTT int5 train 614034 details
--:--:--
Last sync: Sat, 18 Jul 2026 21:50:01 GMT
no. 614034
train type TME
train name TME
main unit Dragon2
train length 611 m
train weight 2841 t
←614032 614036→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-07-18 17:26 2026-07-18 19:11 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
2 2026-07-17 17:26 2026-07-17 19:06 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
3 2026-07-16 17:26 2026-07-16 19:16 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
4 2026-07-15 17:26 2026-07-15 19:06 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
5 2026-07-14 17:26 2026-07-14 19:06 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
6 2026-07-13 17:26 2026-07-13 19:06 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
7 2026-07-12 17:26 2026-07-12 19:11 611 m 2841 t 1·Dragon2 11·408S 6·424Z 12·230-01 11·412W
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Częstochowa Towarowa --:-- 16:28 0
2 80 Rozprza --:-- 17:28 1
3 80 Piotrków Tryb Tow --:-- 17:39 1
4 80 Piotrków Trybunalski --:-- 17:39 1
5 80 Baby --:-- 17:51 1 Ba
6 80 Rokiciny --:-- 18:05 1 Ro
7 80 Koluszki PZS R154 --:-- 18:11 1
8 80 Koluszki --:-- 18:12 1 Kl
9 80 Rogów --:-- 18:21 1 Rg
10 80 Płyćwia GT --:-- 18:33 1
11 80 Płyćwia --:-- 18:34 1
12 60 Skierniewice P PZS --:-- 18:44 530
13 60 Skierniewice S PZS --:-- 18:46 11
14 80 Bełchów --:-- 18:56 11
15 80 Warszawa Główna Towarowa --:-- 19:57 0