SRTT int5 train 651000 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 651000
train type TRE
train name TRE
main unit EU07
train length 344 m
train weight 752 t
←651010 651002→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 00:31 2026-06-03 00:51 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
2 2026-06-02 00:31 2026-06-02 00:51 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
3 2026-06-01 00:31 2026-06-01 00:51 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
4 2026-05-31 00:31 2026-05-31 00:51 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
5 2026-05-30 00:31 2026-05-30 00:51 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
6 2026-05-29 00:31 2026-05-29 00:56 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
7 2026-05-28 00:31 2026-05-28 00:51 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 21:48 0
2 120 Węgliniec --:-- 22:01 0
3 60 Sędzice --:-- 00:32 14
4 60 Sieradz --:-- 00:44 14
5 60 Męka --:-- 00:51 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 01:03 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 01:09 739