SRTT int6-off trains sorted by the start time
--:--:--
Last sync: Wed, 18 Mar 2026 23:50:01 GMT
ord start no. type name scenario start scenario end duration main unit max speed length weight composition
1 00:00 444447 TME TME Starzyny Dorota 2:26 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
2 00:02 412056-1 TDE TDE Dorota Idzikowice 3:25 EU07 100 km/h 400 m 500 t unknown
3 00:03 3738-2 EIE EIE Piotrków Trybunalski Sieradz 1:45 CD163 150 km/h 75 m 166 t unknown
4 00:04 464000 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Zawiercie Borowe Pole 1:42 ET22 80 km/h 500 m 2500 t unknown
5 00:05 234301 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:16 ET22 80 km/h 75 m 166 t unknown
6 00:05 424146 TME TME Bukowno Sędziszów 1:23 Dragon2 80 km/h 450 m 3200 t unknown
7 00:05 215014 LTE LTE Koluszki Skierniewice 0:26 Dragon2 110 km/h 40 m 0 t unknown
8 00:06 97838-2 ROJ R Łódź Olechów Łoa Łódź Olechów Łoc 0:03 Impuls2 80 km/h 65 m 138 t unknown
9 00:07 412166 TDE TDE Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 Szeligi 3:39 CD163 120 km/h 500 m 800 t unknown
10 00:08 154021 TME TME Józefinów Gajewniki 3:16 Traxx 80 km/h 650 m 3200 t unknown
11 00:08 97949-3 ROJ R Łódź Chojny Zgierz 0:36 EN57 100 km/h 65 m 138 t unknown
12 00:11 234397 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:35 Traxx 80 km/h 75 m 166 t unknown
13 00:11 422056 TDE TDE Katowice Knapówka 1:17 Traxx 125 km/h 191 m 335 t unknown
14 00:11 19781 RAJ RAJ - R3 Warszawa Ochota Warszawa Włochy 0:10 EN57 120 km/h 75 m 166 t unknown
15 00:16 324200 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:06 Dragon2 80 km/h 75 m 166 t unknown
16 00:16 514036 TME TME Gajewniki Józefinów 3:37 Dragon2 80 km/h 650 m 3200 t unknown
17 00:16 614030 TME TME Piotrków Trybunalski Puszcza Mariańska 2:15 ET22 80 km/h 600 m 3200 t unknown
18 00:18 7337-2 EIE EIE - "Rokita" Zawiercie Dorota 0:21 EU07 120 km/h 75 m 166 t unknown
19 00:21 97838-3 ROJ R Łódź Widzew Łódź Widzew 0:05 Impuls2 110 km/h 65 m 138 t unknown
20 00:23 335000 LTE LPE Kraków Przedmieście Kraków Batowice 0:03 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
21 00:24 412048-2 TDE TDE Żakowice Południowe Zgierz 0:57 CD163 100 km/h 400 m 500 t unknown
22 00:25 443713 TKE TKE Kozioł Zawiercie Borowe Pole 0:55 CD163 80 km/h 300 m 500 t unknown
23 00:28 649090 ZXE ZXE Katowice Zawiercie Borowe Pole 1:26 EU07 80 km/h 450 m 500 t unknown
24 00:30 441067 TRE TRE Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:23 Traxx 80 km/h 500 m 1500 t unknown
25 00:33 424050 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sędziszów 2:27 EU07 80 km/h 450 m 3200 t unknown
26 00:33 144037 TME TME Puszcza Mariańska Piotrków Trybunalski 1:41 EU07 80 km/h 600 m 3200 t unknown
27 00:34 344100 TME TME Kraków Przedmieście Starzyny 1:44 Traxx 80 km/h 75 m 166 t unknown
28 00:38 97840-1 ROJ R Zgierz Łódź Chojny 0:22 EN57 100 km/h 65 m 138 t unknown
29 00:39 324296 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:26 Dragon2 80 km/h 75 m 166 t unknown
30 00:40 443811 TKE TKE Zawiercie Kozioł 0:47 Dragon2 80 km/h 600 m 3200 t unknown
31 00:40 152031 TDE Józefinów Gajewniki 2:24 ET22 100 km/h 750 m 1500 t unknown
32 00:41 142099 TDE TDE Szeligi Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 3:25 EU07 100 km/h 500 m 800 t unknown
33 00:42 144295 TME TME Sędziszów Staszic 2:17 CD163 90 km/h 500 m 500 t unknown
34 00:47 242049 TDE TDE Knapówka Katowice 1:20 Dragon2 120 km/h 191 m 335 t unknown
35 00:48 446011 PWJ PWJ Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:39 EN71 100 km/h 60 m 60 t unknown
36 00:48 144343 TME TME Sędziszów Bukowno 1:31 CD163 80 km/h 500 m 500 t unknown
37 00:49 125001 LTE LTE Skierniewice Koluszki 0:38 Dragon2 110 km/h 30 m 0 t unknown
38 00:53 445022 TSE TSE Sosnowiec Kazimierz Zawiercie Borowe Pole 1:13 Dragon2 50 km/h 500 m 150 t unknown
39 00:54 512010 TDE TDE Gajewniki Józefinów 2:19 CD163 120 km/h 650 m 1500 t unknown
40 01:00 444401 TME TME Starzyny Dorota 2:26 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
41 01:02 412010-1 TDE TDE Dorota Idzikowice 3:25 CD163 100 km/h 400 m 500 t unknown
42 01:04 464002 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Zawiercie Borowe Pole 1:42 CD163 80 km/h 500 m 2500 t unknown
43 01:05 234303 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:16 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
44 01:05 215000 LTE LTE Koluszki Skierniewice 0:26 ET22 110 km/h 40 m 0 t unknown
45 01:06 97840-2 ROJ R Łódź Olechów Łoa Łódź Olechów Łoc 0:03 EN57 80 km/h 65 m 138 t unknown
46 01:07 412120 TDE TDE Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 Szeligi 3:39 Dragon2 120 km/h 500 m 800 t unknown
47 01:08 154023 TME TME Józefinów Gajewniki 3:16 EU07 80 km/h 650 m 3200 t unknown
48 01:11 234351 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:35 CD163 80 km/h 75 m 166 t unknown
49 01:11 422030 TDE TDE Katowice Knapówka 1:17 CD163 125 km/h 191 m 335 t unknown
50 01:16 324202 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:06 ET22 80 km/h 75 m 166 t unknown
51 01:16 514038 TME TME Gajewniki Józefinów 3:37 ET22 80 km/h 650 m 3200 t unknown
52 01:16 614032 TME TME Piotrków Trybunalski Puszcza Mariańska 2:15 CD163 80 km/h 600 m 3200 t unknown
53 01:21 97840-3 ROJ R Łódź Widzew Łódź Widzew 0:05 EN57 110 km/h 65 m 138 t unknown
54 01:24 412050-2 TDE TDE Żakowice Południowe Zgierz 0:57 ET22 100 km/h 400 m 500 t unknown
55 01:25 443715 TKE TKE Kozioł Zawiercie Borowe Pole 0:55 Dragon2 80 km/h 300 m 500 t unknown
56 01:28 649092 ZXE ZXE Katowice Zawiercie Borowe Pole 1:26 CD163 80 km/h 450 m 500 t unknown
57 01:29 445510 LTE LTE Sosnowiec Kazimierz Zawiercie Borowe Pole 1:54 EU07 100 km/h 150 m 50 t unknown
58 01:30 441021 TRE TRE Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:23 EU07 80 km/h 500 m 1500 t unknown
59 01:33 424052 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sędziszów 2:27 Dragon2 80 km/h 450 m 3200 t unknown
60 01:33 144039 TME TME Puszcza Mariańska Piotrków Trybunalski 1:41 Dragon2 80 km/h 600 m 3200 t unknown
61 01:34 344102 TME TME Kraków Przedmieście Starzyny 1:44 ET22 80 km/h 75 m 166 t unknown
62 01:39 324250 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:26 ET22 80 km/h 75 m 166 t unknown
63 01:40 443813 TKE TKE Zawiercie Kozioł 0:47 ET22 80 km/h 600 m 3200 t unknown
64 01:40 152033 TDE TDE Józefinów Gajewniki 2:24 EU07 100 km/h 750 m 1500 t unknown
65 01:41 142053 TDE TDE Szeligi Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 3:25 ET22 200 km/h 500 m 800 t unknown
66 01:42 144297 TME TME Sędziszów Staszic 2:17 Dragon2 80 km/h 500 m 500 t unknown
67 01:47 245051 TDE LTE Knapówka Katowice 1:20 Dragon2 120 km/h 191 m 335 t unknown
68 01:48 144345 TME TME Sędziszów Bukowno 1:31 Dragon2 80 km/h 500 m 500 t unknown
69 01:49 125003 LTE LTE Skierniewice Koluszki 0:38 ET22 110 km/h 30 m 0 t unknown
70 01:50 335001 LTE LTE Kraków Batowice Kraków Przedmieście 0:03 EP08 80 km/h 75 m 166 t unknown
71 01:53 445024 TSE TSE Sosnowiec Kazimierz Zawiercie Borowe Pole 1:13 EU07 50 km/h 500 m 150 t unknown
72 01:54 61100 MPE TLK Sieradz Warszawa Wschodnia 2:42 CD163 120 km/h 188 m 337 t unknown
73 01:54 512012 TDE TDE Gajewniki Józefinów 2:19 ET22 120 km/h 650 m 1500 t unknown
74 02:00 444403 TME TME Starzyny Dorota 2:26 Dragon2 80 km/h 75 m 166 t unknown
75 02:02 412012-1 TDE TDE Dorota Idzikowice 3:25 ET22 100 km/h 400 m 500 t unknown
76 02:04 464004 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Zawiercie Borowe Pole 1:42 Dragon2 80 km/h 500 m 2500 t unknown
77 02:05 234305 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:16 CD163 80 km/h 75 m 166 t unknown
78 02:05 424102 TME TME Bukowno Sędziszów 1:23 CD163 80 km/h 450 m 3200 t unknown
79 02:05 215002 LTE LTE Koluszki Skierniewice 0:26 CD163 110 km/h 40 m 0 t unknown
80 02:07 412122 TDE TDE Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 Szeligi 3:39 ET22 100 km/h 500 m 800 t unknown
81 02:08 154025 TME TME Józefinów Gajewniki 3:16 Dragon2 80 km/h 650 m 3200 t unknown
82 02:11 234353 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:35 ET22 80 km/h 75 m 166 t unknown
83 02:11 422032 TDE TDE Katowice Knapówka 1:17 Traxx 125 km/h 191 m 335 t unknown
84 02:16 324204 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:06 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
85 02:16 514040 TME TME Gajewniki Józefinów 3:37 Traxx 80 km/h 650 m 3200 t unknown
86 02:16 614034 TME TME Piotrków Trybunalski Puszcza Mariańska 2:15 Dragon2 80 km/h 600 m 3200 t unknown
87 02:23 335002 LTE LTE Kraków Przedmieście Kraków Batowice 0:03 ET22 100 km/h 75 m 166 t unknown
88 02:24 412052-2 TDE TDE Żakowice Południowe Zgierz 0:57 CD163 100 km/h 400 m 500 t unknown
89 02:25 443717 TKE TKE Kozioł Zawiercie Borowe Pole 0:55 Traxx 80 km/h 300 m 500 t unknown
90 02:28 649094 ZXE ZXE Katowice Zawiercie Borowe Pole 1:26 ET22 80 km/h 450 m 500 t unknown
91 02:30 441023 TRE TRE Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:23 CD163 80 km/h 500 m 1500 t unknown
92 02:33 424054 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sędziszów 2:27 ET22 80 km/h 450 m 3200 t unknown
93 02:33 144041 TME TME Puszcza Mariańska Piotrków Trybunalski 1:41 ET22 80 km/h 600 m 3200 t unknown
94 02:34 344104 TME TME Kraków Przedmieście Starzyny 1:44 Dragon2 80 km/h 75 m 166 t unknown
95 02:39 324252 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:26 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
96 02:40 443815 TKE TKE Zawiercie Kozioł 0:47 CD163 80 km/h 600 m 3200 t unknown
97 02:40 152035 TDE TDE Józefinów Gajewniki 2:24 Dragon2 100 km/h 750 m 1500 t unknown
98 02:41 142055 TDE TDE Szeligi Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 3:25 Dragon2 100 km/h 500 m 800 t unknown
99 02:42 144299 TME TME Sędziszów Staszic 2:17 ET22 80 km/h 500 m 500 t unknown
100 02:47 242025 TDE TDE Knapówka Katowice 1:20 EU07 120 km/h 191 m 335 t unknown
101 02:48 446013 PWJ PWJ Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:39 EN71 100 km/h 60 m 60 t unknown
102 02:48 144347 TME TME Sędziszów Bukowno 1:31 EU07 80 km/h 500 m 500 t unknown
103 02:49 125005 LTE LTE Skierniewice Koluszki 0:38 Traxx 110 km/h 30 m 0 t unknown
104 02:53 445026 TSE TSE Sosnowiec Kazimierz Zawiercie Borowe Pole 1:13 ET22 50 km/h 500 m 150 t unknown
105 02:54 512014 TDE TDE Gajewniki Józefinów 2:19 CD163 120 km/h 650 m 1500 t unknown
106 03:00 444405 TME TME Starzyny Dorota 2:26 CD163 80 km/h 75 m 166 t unknown
107 03:00 91800 ROJ R1 Skierniewice Warszawa Ochota 1:13 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
108 03:00 16101 MPE TLK Warszawa Wschodnia Sieradz 2:37 EP08 120 km/h 191 m 395 t unknown
109 03:02 412014-1 TDE TDE Dorota Idzikowice 3:25 Dragon2 100 km/h 400 m 500 t unknown
110 03:04 464006 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Zawiercie Borowe Pole 1:42 EU07 80 km/h 500 m 2500 t unknown
111 03:05 234307 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:16 Dragon2 80 km/h 75 m 166 t unknown
112 03:05 424104 TME TME Bukowno Sędziszów 1:23 Dragon2 80 km/h 450 m 3200 t unknown
113 03:07 412124 TDE TDE Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 Szeligi 3:39 CD163 100 km/h 500 m 800 t unknown
114 03:07 47100-1 MPE TLK Katowice Zawiercie 0:41 EU07 120 km/h 75 m 166 t unknown
115 03:08 154027 TME TME Józefinów Gajewniki 3:16 CD163 80 km/h 650 m 3200 t unknown
116 03:11 234355 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:35 Dragon2 80 km/h 75 m 166 t unknown
117 03:11 422034 TDE TDE Katowice Knapówka 1:17 ET22 125 km/h 191 m 335 t unknown
118 03:14 132045 TDE TDE Józefinów Raciborowice 4:30 ET22 100 km/h 500 m 500 t unknown
119 03:15 9100 EIE IC Łódź Widzew Warszawa Wschodnia 1:41 EP08 140 km/h 188 m 337 t unknown
120 03:16 324206 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:06 Traxx 80 km/h 75 m 166 t unknown
121 03:16 40150 ROJ RPJ - S1 Katowice Zawiercie 0:50 Elf 120 km/h 150 m 322 t unknown
122 03:16 514042 TME TME Gajewniki Józefinów 3:37 EU07 80 km/h 650 m 3200 t unknown
123 03:16 614036 TME TME Piotrków Trybunalski Puszcza Mariańska 2:15 ET22 80 km/h 600 m 3200 t unknown
124 03:24 19801 ROJ R1 Warszawa Ochota Skierniewice 1:18 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
125 03:24 412054-2 TDE TDE Żakowice Południowe Zgierz 0:57 CD163 100 km/h 400 m 500 t unknown
126 03:25 443719 TKE TKE Kozioł Zawiercie Borowe Pole 0:55 CD163 80 km/h 300 m 500 t unknown
127 03:27 336000 LTE PWE Kraków Główny Kraków Batowice 0:06 EP08 100 km/h 75 m 166 t unknown
128 03:28 649096 ZXE ZXE Katowice Zawiercie Borowe Pole 1:26 Dragon2 80 km/h 450 m 500 t unknown
129 03:28 12221 MOJ R Glinnik Żakowice Południowe 0:55 Impuls2 110 km/h 65 m 138 t unknown
130 03:29 445512 LTE LTE Sosnowiec Kazimierz Zawiercie Borowe Pole 1:49 Dragon2 100 km/h 150 m 50 t unknown
131 03:29 93201 ROJ R Łódź Widzew Piotrków Trybunalski 1:05 EN57 110 km/h 65 m 138 t unknown
132 03:30 24201 MPE MPE - "Ewa" Sędziszów Katowice 1:51 CD163 120 km/h 96 m 155 t unknown
133 03:30 441025 TRE TRE Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:23 EU07 80 km/h 500 m 1500 t unknown
134 03:30 7339-1 EIE EIE - "Radomira" Sieradz Piotrków Trybunalski 1:30 EU07 150 km/h 75 m 166 t unknown
135 03:30 91802 ROJ R1 Skierniewice Warszawa Ochota 1:13 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
136 03:30 16131 MPE TLK Warszawa Wschodnia Piotrków Trybunalski 1:47 Traxx 120 km/h 191 m 395 t unknown
137 03:33 40101 RPJ RPJ - S41 Zawiercie Katowice 0:53 EN71 120 km/h 150 m 340 t unknown
138 03:33 424056 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sędziszów 2:27 CD163 80 km/h 450 m 3200 t unknown
139 03:33 144043 TME TME Puszcza Mariańska Piotrków Trybunalski 1:41 CD163 80 km/h 600 m 3200 t unknown
140 03:39 324254 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:26 CD163 80 km/h 75 m 166 t unknown
141 03:40 443817 TKE TKE Zawiercie Kozioł 0:47 ET22 80 km/h 600 m 3200 t unknown
142 03:40 152037 TDE TDE Józefinów Gajewniki 2:24 ET22 100 km/h 750 m 1500 t unknown
143 03:40 71500 MOJ R Sieradz Glinnik 1:37 Impuls2 0 km/h 46 m 107 t unknown
144 03:41 142057 TDE TDE Szeligi Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 3:25 CD163 100 km/h 500 m 800 t unknown
145 03:41 17512 MOJ R Glinnik Sieradz 1:23 Impuls2 0 km/h 46 m 107 t unknown
146 03:42 3100 EIJ EIP Kraków Główny Warszawa Wschodnia 2:31 ED250 200 km/h 187 m 445 t unknown
147 03:42 144201 TME TME Sędziszów Staszic 2:17 EU07 80 km/h 500 m 500 t unknown
148 03:46 10501 ROJ R Puszcza Mariańska Łódź Widzew 1:37 EN57 110 km/h 65 m 138 t unknown
149 03:47 45000 ECE ECE - "Adéla" Katowice Warszawa Wschodnia 3:02 EP08 140 km/h 367 m 680 t unknown
150 03:47 242027 TDE TDE Knapówka Katowice 1:20 Dragon2 120 km/h 191 m 335 t unknown
151 03:48 144301 TME TME Sędziszów Bukowno 1:31 ET22 80 km/h 500 m 500 t unknown
152 03:49 32150 MPE MPE - "Filip" Kraków Główny Sędziszów 0:51 EU07 120 km/h 191 m 335 t unknown
153 03:49 11150 RPJ IR Łódź Widzew Warszawa Wschodnia 1:47 EN57 110 km/h 130 m 276 t unknown
154 03:50 335003 LTE LTE Kraków Batowice Kraków Przedmieście 0:03 EU07 100 km/h 75 m 166 t unknown
155 03:53 445028 TSE TSE Sosnowiec Kazimierz Zawiercie Borowe Pole 1:13 Traxx 50 km/h 500 m 150 t unknown
156 03:54 19803 ROJ R1 Warszawa Ochota Skierniewice 1:18 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
157 03:54 61102 MPE TLK Sieradz Warszawa Wschodnia 2:42 EU07 120 km/h 188 m 337 t unknown
158 03:54 512016 TDE TDE Gajewniki Józefinów 2:19 Traxx 120 km/h 650 m 1500 t unknown
159 03:56 32900 MOJ MOJ Kraków Główny Sędziszów 1:17 EN57 110 km/h 150 m 340 t unknown
160 03:57 91700 RAJ RAJ - R3 Warszawa Włochy Warszawa Ochota 0:11 Elf 120 km/h 75 m 166 t unknown
161 04:00 444407 TME TME Starzyny Dorota 2:26 Traxx 80 km/h 75 m 166 t unknown
162 04:00 91804 ROJ R1 Skierniewice Warszawa Ochota 1:13 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
163 04:00 19101 RPJ RE1 Warszawa Wschodnia Skierniewice 1:05 EN57 110 km/h 191 m 395 t unknown
164 04:02 412016-1 TDE TDE Dorota Idzikowice 3:25 EU07 100 km/h 400 m 500 t unknown
165 04:03 42150 MPE MPE - "Kornelia" Katowice Sędziszów 1:37 EU07 120 km/h 96 m 155 t unknown
166 04:04 464008 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Zawiercie Borowe Pole 1:42 ET22 80 km/h 500 m 2500 t unknown
167 04:05 234309 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:16 ET22 80 km/h 75 m 166 t unknown
168 04:05 424106 TME TME Bukowno Sędziszów 1:23 EU07 80 km/h 450 m 3200 t unknown
169 04:05 11500 ROJ R Łódź Widzew Puszcza Mariańska 1:37 EN71 110 km/h 65 m 138 t unknown
170 04:07 1301 EIJ EIP Warszawa Wschodnia Kraków Główny 2:27 ED250 200 km/h 187 m 445 t unknown
171 04:07 412126 TDE TDE Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 Szeligi 3:39 Dragon2 120 km/h 500 m 800 t unknown
172 04:08 154029 TME TME Józefinów Gajewniki 3:16 EU07 80 km/h 650 m 3200 t unknown
173 04:09 8138 EIE EIC Warszawa Włochy Warszawa Wschodnia 0:26 EP08 90 km/h 203 m 379 t unknown
174 04:10 24901 ROJ MOJ Sędziszów Katowice 2:33 EN57 120 km/h 187 m 445 t unknown
175 04:11 1401 EIJ EIP Warszawa Wschodnia Katowice 2:26 ED250 200 km/h 187 m 445 t unknown
176 04:11 19701 RAJ RAJ - R3 Warszawa Ochota Warszawa Włochy 0:10 Elf 120 km/h 75 m 166 t unknown
177 04:11 234357 TME TME Sędziszów Kraków Przedmieście 1:35 Traxx 80 km/h 75 m 166 t unknown
178 04:11 425036 TDE LTE Katowice Knapówka 1:17 Traxx 125 km/h 191 m 335 t unknown
179 04:13 61130 MPE TLK Piotrków Trybunalski Warszawa Wschodnia 1:46 EU07 120 km/h 141 m 275 t unknown
180 04:14 132047 TDE TDE Józefinów Raciborowice 4:30 Dragon2 100 km/h 500 m 500 t unknown
181 04:16 324208 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:06 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
182 04:16 40152 ROJ RPJ - S1 Katowice Zawiercie 0:50 EN71 120 km/h 150 m 322 t unknown
183 04:16 10503 ROJ R Puszcza Mariańska Łódź Widzew 1:31 EN57 110 km/h 65 m 138 t unknown
184 04:16 514044 TME TME Gajewniki Józefinów 3:37 CD163 80 km/h 650 m 3200 t unknown
185 04:16 614038 TME TME Piotrków Trybunalski Puszcza Mariańska 2:15 Traxx 80 km/h 600 m 3200 t unknown
186 04:19 32950 MOJ MOJ Kraków Główny Sędziszów 1:37 EN57 110 km/h 150 m 340 t unknown
187 04:23 335004 LTE LTE Kraków Przedmieście Kraków Batowice 0:03 Dragon2 100 km/h 75 m 166 t unknown
188 04:24 3720-1 EIE EIE Dorota Zawiercie 0:23 EU07 120 km/h 75 m 166 t unknown
189 04:24 19805 ROJ R1 Warszawa Ochota Skierniewice 1:18 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
190 04:24 412056-2 TDE TDE Żakowice Południowe Zgierz 0:57 EU07 100 km/h 400 m 500 t unknown
191 04:25 54001 ECE ECE - "Aleš" Warszawa Wschodnia Katowice 3:08 Traxx 140 km/h 228 m 455 t unknown
192 04:25 443721 TKE TKE Kozioł Zawiercie Borowe Pole 0:55 Dragon2 80 km/h 300 m 500 t unknown
193 04:27 91702 RAJ RAJ - R3 Warszawa Włochy Warszawa Ochota 0:11 Elf 120 km/h 75 m 166 t unknown
194 04:28 649050 ZXE ZXE Katowice Zawiercie Borowe Pole 1:26 ET22 80 km/h 450 m 500 t unknown
195 04:29 93203 ROJ R Łódź Widzew Piotrków Trybunalski 1:05 Impuls2 110 km/h 65 m 138 t unknown
196 04:29 93250 ROJ R Piotrków Trybunalski Łódź Widzew 1:05 Impuls2 110 km/h 65 m 138 t unknown
197 04:30 23151 MPE MPE - "Barbara" Sędziszów Kraków Główny 0:50 EU07 120 km/h 191 m 335 t unknown
198 04:30 441027 TRE TRE Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:23 ET22 80 km/h 500 m 1500 t unknown
199 04:30 91806 ROJ R1 Skierniewice Warszawa Ochota 1:13 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
200 04:30 74101-1 MPE TLK Sieradz Piotrków Trybunalski 1:30 EU07 120 km/h 75 m 166 t unknown
201 04:33 40103 RPJ RPJ - S41 Zawiercie Katowice 0:53 Elf 120 km/h 150 m 340 t unknown
202 04:33 424058 TME TME KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sędziszów 2:27 EU07 80 km/h 450 m 3200 t unknown
203 04:33 144045 TME TME Puszcza Mariańska Piotrków Trybunalski 1:41 EU07 80 km/h 600 m 3200 t unknown
204 04:34 344108 TME TME Kraków Przedmieście Starzyny 1:44 CD163 80 km/h 75 m 166 t unknown
205 04:35 1901 EIE IC Warszawa Wschodnia Łódź Widzew 1:35 EP08 140 km/h 191 m 395 t unknown
206 04:36 4100 EIJ EIP Katowice Warszawa Wschodnia 2:32 ED250 200 km/h 187 m 445 t unknown
207 04:36 11502 ROJ R Łódź Widzew Puszcza Mariańska 1:37 EN57 110 km/h 65 m 138 t unknown
208 04:38 97800-1 ROJ R Zgierz Łódź Chojny 0:22 Impuls2 100 km/h 65 m 138 t unknown
209 04:39 324256 TME TME Kraków Przedmieście Sędziszów 1:26 EU07 80 km/h 75 m 166 t unknown
210 04:39 91900 ROJ R1 Skierniewice Warszawa Ochota 1:21 EN57 110 km/h 130 m 276 t unknown
211 04:40 42900 MOJ MOJ Katowice Sędziszów 2:11 ET22 120 km/h 191 m 335 t unknown
212 04:40 443819 TKE TKE Zawiercie Kozioł 0:47 EU07 80 km/h 600 m 3200 t unknown
213 04:40 152039 TDE TDE Józefinów Gajewniki 2:24 CD163 100 km/h 750 m 1500 t unknown
214 04:40 71502 MOJ R Sieradz Glinnik 1:21 Impuls2 0 km/h 46 m 107 t unknown
215 04:41 16151 MPE MPE - "Adam" Warszawa Wschodnia Włoszczowa Północ 1:48 EP08 140 km/h 187 m 445 t unknown
216 04:41 142059 TDE TDE Szeligi Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 3:25 Dragon2 100 km/h 500 m 800 t unknown
217 04:41 19703 RAJ RAJ - R3 Warszawa Ochota Warszawa Włochy 0:10 EN57 120 km/h 75 m 166 t unknown
218 04:41 17514 MOJ R Glinnik Sieradz 1:23 EN57 0 km/h 46 m 107 t unknown
219 04:42 3102 EIJ EIP Kraków Główny Warszawa Wschodnia 2:31 ED250 200 km/h 187 m 445 t unknown
220 04:42 144203 TME TME Sędziszów Staszic 2:17 Traxx 80 km/h 500 m 500 t unknown
221 04:43 97911-1 ROJ R Łódź Widzew Łódź Widzew 0:04 Impuls2 110 km/h 65 m 138 t unknown
222 04:45 1801 EIE EIC Warszawa Wschodnia Warszawa Włochy 0:24 EP08 120 km/h 203 m 379 t unknown
223 04:46 35200 MPE MPE - "Hildegarda" Kraków Główny Warszawa Wschodnia 2:58 EP08 140 km/h 191 m 335 t unknown
224 04:46 10505 ROJ R Puszcza Mariańska Łódź Widzew 1:37 EN71 110 km/h 65 m 138 t unknown
225 04:47 45002 ECE ECE - "Alžběta" Katowice Warszawa Wschodnia 3:02 EP08 140 km/h 367 m 680 t unknown
226 04:47 24205 MPE MPE - "Eguenia" Knapówka Katowice 1:34 EU07 125 km/h 191 m 335 t unknown
227 04:48 446015 PWJ PWJ Zawiercie Borowe Pole Staszic 1:39 Elf 100 km/h 60 m 60 t unknown
228 04:48 2700 EIE IC Żakowice Południowe Zgierz 0:28 EP07 120 km/h 200 m 400 t unknown
229 04:49 40650 ROJ ROJ - S41 Katowice Zawiercie Borowe Pole 1:11 Elf 120 km/h 150 m 340 t unknown
230 04:49 125007 LTE LTE Skierniewice Koluszki 0:38 EU07 110 km/h 30 m 0 t unknown
231 04:50 336001 LTE PWE Kraków Batowice Kraków Główny 0:06 EU07 100 km/h 75 m 166 t unknown
232 04:52 40601 ROJ ROJ - S1 Zawiercie Borowe Pole Katowice 1:07 EN71 120 km/h 150 m 322 t unknown
233 04:53 23901 MOJ MOJ Sędziszów Kraków Główny 1:17 EN71 110 km/h 150 m 340 t unknown
234 04:53 445030 TSE TSE Sosnowiec Kazimierz Zawiercie Borowe Pole 1:13 EU07 50 km/h 500 m 150 t unknown
235 04:54 19807 ROJ R1 Warszawa Ochota Skierniewice 1:18 Elf 160 km/h 150 m 332 t unknown
236 04:54 512018 TDE TDE Gajewniki Józefinów 2:19 ET22 120 km/h 650 m 1500 t unknown
237 04:56 32902 MOJ MOJ Kraków Główny Sędziszów 1:17 Elf 110 km/h 150 m 340 t unknown
238 04:56 97911-2 ROJ R Łódź Olechów Łoc Łódź Olechów Łoa 0:03 Impuls2 80 km/h 65 m 138 t unknown
239 04:57 91704 RAJ RAJ - R3 Warszawa Włochy Warszawa Ochota 0:11 EN57 120 km/h 75 m 166 t unknown
