SRTT int9 train 234335 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 14:50:01 GMT
no. 234335
train type TME
train name TME
main unit CD163
train length 575 m
train weight 715 t
←234383 234387→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-02 17:51 2026-06-02 18:51 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
2 2026-06-01 17:51 2026-06-01 19:11 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
3 2026-05-31 17:51 2026-05-31 18:51 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
4 2026-05-30 17:51 2026-05-30 18:56 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
5 2026-05-29 17:51 2026-05-29 19:01 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
6 2026-05-28 17:51 2026-05-28 19:01 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
7 2026-05-27 17:51 2026-05-27 19:16 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Sędziszów Towarowy --:-- 17:53 8
2 80 Sędziszów --:-- 17:56 8
3 80 Gniewięcin APO --:-- 18:00 8
4 80 Klimontów APO --:-- 18:04 8
5 80 Kozłów --:-- 18:08 8 Kz
6 80 Tunel --:-- 18:14 8 Tl
7 80 Miechów --:-- 18:22 8 Mi
8 80 Słomniki 18:35 18:54 8 pt Sm
9 80 Niedźwiedź --:-- 19:01 8 Nd
10 80 Zastów --:-- 19:12 8 Zs
11 80 Raciborowice --:-- 19:14 607 Rc
12 80 Dłubnia --:-- 19:16 95