SRTT pl2 train 194037 details
--:--:--
Last sync: Tue, 05 Aug 2025 13:50:01 GMT
no. 194037
train type TME
train name TME
main unit Dragon2
train length 611 m
train weight 3053 t
←194035 194039→
ord first seen last seen length weight composition
1 2025-08-05 08:07 2025-08-05 09:52 611 m 3053 t 1·Dragon2 3·629Z 5·441V 9·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 2·406Rb 3·434Z
2 2025-08-04 08:07 2025-08-04 10:37 611 m 3053 t 1·Dragon2 3·629Z 5·441V 9·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 2·406Rb 3·434Z
3 2025-08-03 08:07 2025-08-03 09:57 611 m 3053 t 1·Dragon2 3·629Z 5·441V 9·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 2·406Rb 3·434Z
4 2025-08-02 08:07 2025-08-02 09:52 611 m 3053 t 1·Dragon2 3·629Z 5·441V 9·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 2·406Rb 3·434Z
5 2025-08-01 08:07 2025-08-01 10:37 611 m 3053 t 1·Dragon2 3·629Z 5·441V 9·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 2·406Rb 3·434Z
6 2025-07-31 08:07 2025-07-31 10:27 611 m 3053 t 1·Dragon2 3·629Z 5·441V 9·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 2·406Rb 3·434Z
7 2025-07-30 08:07 2025-07-30 09:57 611 m 3053 t 1·Dragon2 3·629Z 5·441V 9·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 2·406Rb 3·434Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Warszawa Gł.Tow.Sr18 --:-- 08:05 19
2 80 Józefinów --:-- 08:08 1 Jz
3 80 Pruszków --:-- 08:13 1 Pr
4 80 Grodzisk Mazowiecki --:-- 08:24 447 Gr
5 80 Grodzisk Mazowiecki R64 --:-- 08:24 1
6 80 Żyrardów 08:36 08:52 1 pt Zr
7 80 Radziwiłłów Mazowiecki --:-- 09:03 1 RM
8 80 Skierniewice M PZS --:-- 09:08 1
9 80 Skierniewice GT 201-208 --:-- 09:10 1
10 80 Skierniewice --:-- 09:12 1 Sk
11 80 Skierniewice P PZS --:-- 09:13 1
12 80 Płyćwia --:-- 09:23 1
13 80 Płyćwia GT --:-- 09:25 1
14 80 Rogów 09:41 10:02 1 pt Rg
15 80 Koluszki R59 --:-- 10:10 17
16 80 Koluszki --:-- 10:11 17 Kl
17 80 Koluszki PZS R145 --:-- 10:13 17
18 80 Gałkówek --:-- 10:18 25 G
19 80 Łódź Olechów Łoc --:-- 10:30 25
20 80 Łódź Olechów Łoa --:-- 10:36 25
21 80 Łódź Chojny R82 --:-- 10:39 25
22 80 Łódź Chojny --:-- 10:41 25