SRTT pl2 train 234335 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 234335
train type TME
train name TME
main unit CD163
train length 575 m
train weight 715 t
←234383 234387→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-01 17:52 2026-09-01 18:52 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
2 2026-08-31 17:52 2026-08-31 19:02 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
3 2026-08-30 17:52 2026-08-30 19:07 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
4 2026-08-29 17:52 2026-08-29 19:02 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
5 2026-08-28 17:52 2026-08-28 19:47 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
6 2026-08-27 17:52 2026-08-27 19:07 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
7 2026-08-26 17:52 2026-08-26 19:17 575 m 715 t 1·CD163 12·434Z 10·230-01 7·629Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Sędziszów Towarowy --:-- 17:53 8
2 80 Sędziszów --:-- 17:56 8
3 80 Gniewięcin APO --:-- 18:00 8
4 80 Klimontów APO --:-- 18:04 8
5 80 Kozłów --:-- 18:08 8 Kz
6 80 Tunel --:-- 18:14 8 Tl
7 80 Miechów --:-- 18:22 8 Mi
8 80 Słomniki 18:35 18:54 8 pt Sm
9 80 Niedźwiedź --:-- 19:01 8 Nd
10 80 Zastów --:-- 19:12 8 Zs
11 80 Raciborowice --:-- 19:14 607 Rc
12 80 Dłubnia --:-- 19:16 95