SRTT pl2 train 324202 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 324202
train type TME
train name TME
main unit ET22
train length 545 m
train weight 683 t
←324296 324250→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-01 01:07 2026-09-01 02:02 545 m 683 t 1·ET22 8·629Z 10·230-01 9·434Z
2 2026-08-31 01:07 2026-08-31 02:02 545 m 683 t 1·ET22 8·629Z 10·230-01 9·434Z
3 2026-08-30 01:07 2026-08-30 02:02 545 m 683 t 1·ET22 8·629Z 10·230-01 9·434Z
4 2026-08-29 01:07 2026-08-29 02:02 545 m 683 t 1·ET22 8·629Z 10·230-01 9·434Z
5 2026-08-28 01:07 2026-08-28 02:02 545 m 683 t 1·ET22 8·629Z 10·230-01 9·434Z
6 2026-08-27 01:07 2026-08-27 02:02 545 m 683 t 1·ET22 8·629Z 10·230-01 9·434Z
7 2026-08-26 01:07 2026-08-26 02:02 545 m 683 t 1·ET22 8·629Z 10·230-01 9·434Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 50 Kraków Olsza --:-- 01:09 602
2 80 Kraków Przedmieście --:-- 01:12 8 KPm
3 80 Kraków Batowice --:-- 01:18 8 BT
4 80 Raciborowice --:-- 01:20 8 Rc
5 80 Zastów --:-- 01:23 8 Zs
6 80 Niedźwiedź --:-- 01:34 8 Nd
7 80 Słomniki --:-- 01:39 8 Sm
8 80 Miechów --:-- 01:50 8 Mi
9 80 Tunel --:-- 02:00 8 Tl
10 80 Kozłów --:-- 02:05 8 Kz
11 80 Klimontów APO --:-- 02:08 8
12 80 Gniewięcin APO --:-- 02:12 8
13 80 Sędziszów --:-- 02:14 8
14 80 Sędziszów Towarowy --:-- 02:15 8