SRTT pl2 train 336009 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 336009
train type PWE
train name PWE
main unit EU07
train length 162 m
train weight 320 t
←336007 336011→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 12:47 2026-10-23 12:52 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
2 2026-10-22 12:57 2026-10-22 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
3 2026-10-21 12:47 2026-10-21 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
4 2026-10-20 12:52 2026-10-20 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
5 2026-10-19 12:47 2026-10-19 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
6 2026-10-18 12:47 2026-10-18 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
7 2026-10-17 12:47 2026-10-17 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 12:49 95
2 110 Kraków Batowice 12:52 12:52 8 pt BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 12:55 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 12:57 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 13:01 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 13:02 91