SRTT pl2 train 344128 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 344128
train type TME
train name TME
main unit ET22
train length 495 m
train weight 1624 t
←344124 344136→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 14:57 2026-10-23 16:32 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
2 2026-10-22 14:57 2026-10-22 16:22 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
3 2026-10-21 14:57 2026-10-21 16:32 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
4 2026-10-20 14:57 2026-10-20 16:27 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
5 2026-10-19 14:57 2026-10-19 16:32 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
6 2026-10-18 14:57 2026-10-18 16:57 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
7 2026-10-17 14:57 2026-10-17 16:32 495 m 1624 t 1·ET22 3·406Ra 13·412W 6·424Z 6·441V 4·408S
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 50 Kraków Olsza --:-- 14:59 602
2 80 Kraków Przedmieście --:-- 15:02 8 KPm
3 80 Kraków Batowice --:-- 15:08 8 BT
4 80 Raciborowice --:-- 15:10 8 Rc
5 80 Zastów --:-- 15:13 8 Zs
6 80 Niedźwiedź 15:26 15:27 8 pt Nd
7 80 Słomniki --:-- 15:33 8 Sm
8 80 Miechów --:-- 15:45 8 Mi
9 80 Tunel --:-- 15:54 8 Tl
10 80 Kozłów 16:01 16:25 64 pt Kz
11 80 Sprowa --:-- 16:40 64 Sp
12 80 Starzyny --:-- 16:53 64 Str
13 80 Koniecpol --:-- 17:04 61