SRTT pl2 train 344146 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 344146
train type TME
train name TME
main unit CD163
train length 410 m
train weight 2122 t
←344144 344100→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 23:42 2026-10-24 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
2 2026-10-22 23:42 2026-10-23 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
3 2026-10-21 23:42 2026-10-22 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
4 2026-10-20 23:42 2026-10-21 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
5 2026-10-19 23:42 2026-10-20 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
6 2026-10-18 23:42 2026-10-19 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
7 2026-10-17 23:42 2026-10-18 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
8 2026-10-16 23:42 2026-10-17 00:57 410 m 2122 t 1·CD163 28·412W
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 50 Kraków Olsza --:-- 23:41 602
2 80 Kraków Przedmieście --:-- 23:44 8 KPm
3 80 Kraków Batowice --:-- 23:50 8 BT
4 80 Raciborowice --:-- 23:52 8 Rc
5 80 Zastów --:-- 23:55 8 Zs
6 80 Niedźwiedź --:-- 00:06 8 Nd
7 80 Słomniki --:-- 00:10 8 Sm
8 80 Miechów --:-- 00:22 8 Mi
9 80 Tunel --:-- 00:31 8 Tl
10 80 Kozłów --:-- 00:36 64 Kz
11 80 Sprowa --:-- 00:50 64 Sp
12 80 Starzyny --:-- 01:02 64 Str
13 80 Koniecpol --:-- 01:14 61