SRTT pl3 train 234357 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 234357
train type TME
train name TME
main unit Traxx
train length 518 m
train weight 1978 t
←234307 234309→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-02 04:12 2026-09-02 05:32 518 m 1978 t 1·Traxx 7·230-01 10·629Z 7·434Z
2 2026-09-01 04:12 2026-09-01 05:32 518 m 1978 t 1·Traxx 7·230-01 10·629Z 7·434Z
3 2026-08-31 04:12 2026-08-31 05:32 518 m 1978 t 1·Traxx 7·230-01 10·629Z 7·434Z
4 2026-08-30 04:12 2026-08-30 05:32 518 m 1978 t 1·Traxx 7·230-01 10·629Z 7·434Z
5 2026-08-29 04:12 2026-08-29 05:32 518 m 1978 t 1·Traxx 7·230-01 10·629Z 7·434Z
6 2026-08-28 04:12 2026-08-28 05:37 518 m 1978 t 1·Traxx 7·230-01 10·629Z 7·434Z
7 2026-08-27 04:12 2026-08-27 05:32 518 m 1978 t 1·Traxx 7·230-01 10·629Z 7·434Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Sędziszów Towarowy --:-- 04:15 8
2 80 Sędziszów --:-- 04:18 8
3 80 Gniewięcin APO --:-- 04:22 8
4 80 Klimontów APO --:-- 04:26 8
5 80 Kozłów --:-- 04:30 8 Kz
6 80 Tunel --:-- 04:36 8 Tl
7 80 Miechów --:-- 04:44 8 Mi
8 80 Słomniki --:-- 04:55 8 Sm
9 80 Niedźwiedź 05:01 05:12 8 pt Nd
10 80 Zastów --:-- 05:27 8 Zs
11 80 Raciborowice --:-- 05:29 8 Rc
12 80 Kraków Batowice --:-- 05:31 8 BT
13 80 Kraków Przedmieście --:-- 05:36 602 KPm
14 50 Kraków Olsza --:-- 05:38 100