SRTT pl3 train 336060 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 336060
train type PWE
train name PWE
main unit EP08
train length 162 m
train weight 320 t
←336058 336062→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-01 13:52 2026-09-01 13:57 162 m 320 t 1·EP08 6·PASS
2 2026-08-31 13:52 2026-08-31 13:57 162 m 320 t 1·EP08 6·PASS
3 2026-08-30 13:52 2026-08-30 14:02 162 m 320 t 1·EP08 6·PASS
4 2026-08-29 13:52 2026-08-29 13:57 162 m 320 t 1·EP08 6·PASS
5 2026-08-28 13:52 2026-08-28 13:57 162 m 320 t 1·EP08 6·PASS
6 2026-08-27 13:52 2026-08-27 13:57 162 m 320 t 1·EP08 6·PASS
7 2026-08-26 13:52 2026-08-26 13:57 162 m 320 t 1·EP08 6·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Kraków Płaszów --:-- 13:53 91
2 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 13:54 91
3 60 Kraków Główny --:-- 13:57 8
4 110 Kraków Przedmieście --:-- 13:59 8 KPm
5 80 Kraków Batowice --:-- 14:02 95 BT
6 100 Dłubnia --:-- 14:04 95