SRTT pl4 train 336005 details
--:--:--
Last sync: Fri, 14 Mar 2025 10:50:01 GMT
no. 336005
train type PWE
train name PWE
main unit EP07
train length 138 m
train weight 280 t
←336003 336007→
ord first seen last seen length weight composition
1 2024-12-14 08:47 2024-12-14 08:52 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
2 2024-12-13 08:47 2024-12-13 08:57 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
3 2024-12-12 08:47 2024-12-12 09:02 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
4 2024-12-11 08:47 2024-12-11 08:57 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
5 2024-12-10 08:47 2024-12-10 08:57 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
6 2024-12-09 08:47 2024-12-09 08:57 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
7 2024-12-08 08:47 2024-12-08 08:57 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
8 2024-12-07 08:47 2024-12-07 08:57 138 m 280 t 1·EP07 5·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 40 Kraków Nowa Huta NHEO --:-- 08:34 95
2 30 Kraków Nowa Huta NHA GTTR --:-- 08:41 95
3 30 Kraków Nowa Huta Nha --:-- 08:42 95
4 100 Dłubnia --:-- 08:48 95
5 100 Kraków Batowice --:-- 08:50 8 BT
6 100 Kraków Przedmieście --:-- 08:53 8 KPm
7 80 Kraków Główny --:-- 08:56 91
8 100 Kr.Płaszów pzs KPA --:-- 09:00 91
9 100 Kraków Płaszów --:-- 09:02 91