SRTT pl5 train 144047 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 144047
train type TME
train name TME
main unit CD163
train length 475 m
train weight 1409 t
←144045 144049→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 03:02 2026-06-03 04:22 475 m 1409 t 1·CD163 8·629Z 9·434Z 5·230-01
2 2026-06-02 03:02 2026-06-02 04:27 475 m 1409 t 1·CD163 8·629Z 9·434Z 5·230-01
3 2026-06-01 03:02 2026-06-01 04:27 475 m 1409 t 1·CD163 8·629Z 9·434Z 5·230-01
4 2026-05-31 03:02 2026-05-31 04:27 475 m 1409 t 1·CD163 8·629Z 9·434Z 5·230-01
5 2026-05-30 03:02 2026-05-30 04:27 475 m 1409 t 1·CD163 8·629Z 9·434Z 5·230-01
6 2026-05-29 03:02 2026-05-29 04:27 475 m 1409 t 1·CD163 8·629Z 9·434Z 5·230-01
7 2026-05-28 03:02 2026-05-28 04:27 475 m 1409 t 1·CD163 8·629Z 9·434Z 5·230-01
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 80 Bełchów --:-- 02:58 11
2 70 Skierniewice S PZS --:-- 03:07 11
3 80 Skierniewice P PZS --:-- 03:11 1
4 80 Płyćwia --:-- 03:21 1
5 80 Płyćwia GT --:-- 03:22 1
6 80 Rogów --:-- 03:34 1 Rg
7 80 Koluszki --:-- 03:42 1 Kl
8 80 Koluszki PZS R154 --:-- 03:44 1
9 80 Rokiciny --:-- 03:50 1 Ro
10 80 Baby --:-- 04:04 1 Ba
11 80 Piotrków Trybunalski --:-- 04:16 1
12 80 Piotrków Tryb Tow --:-- 04:16 1
13 80 Rozprza --:-- 04:27 1
14 80 Częstochowa Towarowa --:-- 05:27 0