SRTT pl5 train 193005 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 193005
train type TNE
train name TNE
main unit Dragon2, EU07
train length 540-551 m
train weight 2661-2701 t
←193003 193007→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 04:22 2026-06-03 05:12 551 m 2701 t 2·EU07 2·629Z 5·441V 8·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 1·406Rb 2·434Z
2 2026-06-02 04:22 2026-06-02 05:12 551 m 2701 t 2·EU07 2·629Z 5·441V 8·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 1·406Rb 2·434Z
3 2026-06-01 04:22 2026-06-01 05:27 551 m 2701 t 2·EU07 2·629Z 5·441V 8·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 1·406Rb 2·434Z
4 2026-05-31 04:22 2026-05-31 05:12 551 m 2701 t 2·EU07 2·629Z 5·441V 8·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 1·406Rb 2·434Z
5 2026-05-30 04:22 2026-05-30 05:12 551 m 2701 t 2·EU07 2·629Z 5·441V 8·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 1·406Rb 2·434Z
6 2026-05-29 04:22 2026-05-29 05:17 540 m 2661 t 1·Dragon2 2·629Z 5·441V 8·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 1·406Rb 2·434Z
7 2026-05-28 04:22 2026-05-28 05:12 540 m 2661 t 1·Dragon2 2·629Z 5·441V 8·406Ra 2·424Z 8·412W 3·230-01 4·408S 1·406Rb 2·434Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Kutno --:-- 03:56 0
2 100 Zgierz Kontrewers --:-- 04:24 16
3 100 Zgierz Północ --:-- 04:27 16
4 100 Zgierz --:-- 04:30 15 Zg
5 100 Łódź Żabieniec GT --:-- 04:35 15
6 100 Łódź Żabieniec --:-- 04:35 15 LZ
7 80 Łódź Kaliska --:-- 04:39 25
8 100 Łódź Kaliska PZS R219-R227 --:-- 04:40 25
9 80 Łódź Chojny 04:46 05:02 25 pt LCH
10 60 Łódź Olechów R3 --:-- 05:07 25
11 60 Łódź Olechów PZS R3 --:-- 05:07 25
12 60 Łódź Olechów Wiadukt --:-- 05:08 25
13 60 Łódź Olechów Zachód --:-- 05:10 25
14 60 Łódź Olechów PZS R16 --:-- 05:12 25
15 60 Łódź Olechów Łoc --:-- 05:18 25
16 60 Łódź Olechów R91 --:-- 05:21 25
17 100 Gałkówek --:-- 05:30 25 G
18 60 Żakowice Południowe --:-- 05:34 25 ZP
19 70 Mikołajów --:-- 05:40 25
20 120 Tomaszów Mazowiecki --:-- 05:54 0