SRTT pl5 train 336009 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 336009
train type PWE
train name PWE
main unit EU07
train length 162 m
train weight 320 t
←336007 336011→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-01 12:47 2026-09-01 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
2 2026-08-31 12:47 2026-08-31 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
3 2026-08-30 12:47 2026-08-30 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
4 2026-08-29 12:47 2026-08-29 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
5 2026-08-28 12:47 2026-08-28 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
6 2026-08-27 12:47 2026-08-27 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
7 2026-08-26 12:47 2026-08-26 12:57 162 m 320 t 1·EU07 6·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 12:49 95
2 110 Kraków Batowice 12:52 12:52 8 pt BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 12:55 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 12:57 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 13:01 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 13:02 91