SRTT pl5 train 443213 details
--:--:--
Last sync: Sat, 18 Jul 2026 20:50:01 GMT
no. 443213
train type TKE
train name TKE
main unit Traxx
train length 263 m
train weight 1091 t
←443211 443215→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-07-18 13:27 2026-07-18 14:12 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
2 2026-07-17 13:27 2026-07-17 14:17 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
3 2026-07-16 13:27 2026-07-16 14:17 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
4 2026-07-15 13:27 2026-07-15 14:12 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
5 2026-07-14 13:27 2026-07-14 14:12 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
6 2026-07-13 13:27 2026-07-13 14:17 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
7 2026-07-12 13:27 2026-07-12 14:12 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 40 Dąbrowa Górnicza Towarowa --:-- 13:23 171
2 80 Kozioł --:-- 13:29 171
3 80 Dąbrowa Górnicza Wschodnia --:-- 13:34 171 DW
4 80 Dorota --:-- 13:39 171 Dra
5 80 Juliusz --:-- 13:44 171 Ju
6 80 Sosnowiec Dańdówka --:-- 13:50 171
7 50 Stawiska --:-- 13:57 657
8 50 Katowice Janów --:-- 14:01 657
9 50 Katowice Much. KMB --:-- 14:08 652
10 30 Staszic --:-- 14:10 898
11 80 Katowice Kostuchna --:-- 14:17 0