SRTT pl5 train 651010 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 651010
train type TRE
train name TRE
main unit EU07
train length 470 m
train weight 710 t
←651008 651000→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-02 20:32 2026-06-02 20:52 470 m 710 t 1·EU07 10·412W 7·408S 13·230-01 2·424Z
2 2026-06-01 20:32 2026-06-01 20:57 470 m 710 t 1·EU07 10·412W 7·408S 13·230-01 2·424Z
3 2026-05-31 20:27 2026-05-31 20:52 470 m 710 t 1·EU07 10·412W 7·408S 13·230-01 2·424Z
4 2026-05-30 20:27 2026-05-30 20:52 470 m 710 t 1·EU07 10·412W 7·408S 13·230-01 2·424Z
5 2026-05-29 20:27 2026-05-29 20:52 470 m 710 t 1·EU07 10·412W 7·408S 13·230-01 2·424Z
6 2026-05-28 20:27 2026-05-28 20:47 470 m 710 t 1·EU07 10·412W 7·408S 13·230-01 2·424Z
7 2026-05-27 20:27 2026-05-27 20:52 470 m 710 t 1·EU07 10·412W 7·408S 13·230-01 2·424Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 17:48 0
2 120 Węgliniec --:-- 18:01 0
3 60 Sędzice --:-- 20:32 14
4 60 Sieradz --:-- 20:44 14
5 60 Męka --:-- 20:51 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 21:03 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 21:09 739