SRTT de3 train 336003 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 03:50:01 GMT
no. 336003
train type PWE
train name PWE
main unit EU07
train length 148 m
train weight 309 t
←336001 336005→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 07:00 2026-06-03 07:05 148 m 309 t 1·EU07 5·PASS
2 2026-06-02 07:00 2026-06-02 07:05 148 m 309 t 1·EU07 5·PASS
3 2026-06-01 07:00 2026-06-01 07:05 148 m 309 t 1·EU07 5·PASS
4 2026-05-31 07:00 2026-05-31 07:05 148 m 309 t 1·EU07 5·PASS
5 2026-05-30 07:00 2026-05-30 07:05 148 m 309 t 1·EU07 5·PASS
6 2026-05-29 07:00 2026-05-29 07:05 148 m 309 t 1·EU07 5·PASS
7 2026-05-28 07:00 2026-05-28 07:05 148 m 309 t 1·EU07 5·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 07:01 95
2 110 Kraków Batowice --:-- 07:04 8 BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 07:07 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 07:09 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 07:12 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 07:13 91