SRTT de3 train 336005 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 02:50:01 GMT
no. 336005
train type PWE
train name PWE
main unit EP07
train length 187 m
train weight 360 t
←336003 336007→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 08:45 2026-06-03 08:55 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
2 2026-06-02 08:45 2026-06-02 08:55 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
3 2026-06-01 08:45 2026-06-01 08:55 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
4 2026-05-31 08:45 2026-05-31 09:00 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
5 2026-05-30 08:45 2026-05-30 08:55 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
6 2026-05-29 08:45 2026-05-29 08:55 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
7 2026-05-28 08:45 2026-05-28 08:55 187 m 360 t 1·EP07 7·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 08:47 95
2 110 Kraków Batowice 08:50 08:52 8 pt BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 08:55 8 KPm
4 60 Kraków Główny --:-- 08:57 91
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 09:01 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 09:02 91