SRTT int5 train 443213 details
--:--:--
Last sync: Wed, 02 Sep 2026 04:50:01 GMT
no. 443213
train type TKE
train name TKE
main unit Traxx
train length 263 m
train weight 1091 t
←443211 443215→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-09-01 13:26 2026-09-01 14:16 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
2 2026-08-31 13:26 2026-08-31 14:16 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
3 2026-08-30 13:26 2026-08-30 14:16 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
4 2026-08-29 13:26 2026-08-29 14:16 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
5 2026-08-28 13:26 2026-08-28 14:16 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
6 2026-08-27 13:26 2026-08-27 14:26 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
7 2026-08-26 13:26 2026-08-26 14:11 263 m 1091 t 1·Traxx 9·412W 1·424Z 7·408S
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 40 Dąbrowa Górnicza Towarowa --:-- 13:23 171
2 80 Kozioł --:-- 13:29 171
3 80 Dąbrowa Górnicza Wschodnia --:-- 13:34 171 DW
4 80 Dorota --:-- 13:39 171 Dra
5 80 Juliusz --:-- 13:44 171 Ju
6 80 Sosnowiec Dańdówka --:-- 13:50 171
7 50 Stawiska --:-- 13:57 657
8 50 Katowice Janów --:-- 14:01 657
9 50 Katowice Much. KMB --:-- 14:08 652
10 30 Staszic --:-- 14:10 898
11 80 Katowice Kostuchna --:-- 14:17 0