SRTT int5 train 443215 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 443215
train type TKE
train name TKE
main unit EU07
train length 227 m
train weight 1280 t
←443213 443217→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 15:26 2026-06-03 15:56 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
2 2026-06-02 15:26 2026-06-02 16:11 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
3 2026-06-01 15:26 2026-06-01 16:11 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
4 2026-05-31 15:26 2026-05-31 16:21 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
5 2026-05-30 15:26 2026-05-30 16:11 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
6 2026-05-29 15:26 2026-05-29 16:11 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
7 2026-05-28 15:26 2026-05-28 16:11 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
8 2026-05-27 15:26 2026-05-27 16:11 227 m 1280 t 1·EU07 15·408S
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 40 Dąbrowa Górnicza Towarowa --:-- 15:22 171
2 80 Kozioł --:-- 15:28 171
3 80 Dąbrowa Górnicza Wschodnia --:-- 15:33 171 DW
4 80 Dorota --:-- 15:38 171 Dra
5 80 Juliusz --:-- 15:43 171 Ju
6 80 Sosnowiec Dańdówka --:-- 15:49 171
7 50 Stawiska --:-- 15:56 657
8 50 Katowice Janów --:-- 16:00 657
9 50 Katowice Much. KMB --:-- 16:07 652
10 30 Staszic --:-- 16:09 898