SRTT int9 train 651002 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 13:50:01 GMT
no. 651002
train type TRE
train name TRE
main unit CD163
train length 351 m
train weight 1526 t
←651000 651004→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 04:31 2026-06-03 04:51 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
2 2026-06-02 04:31 2026-06-02 04:51 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
3 2026-06-01 04:31 2026-06-01 04:51 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
4 2026-05-31 04:31 2026-05-31 04:51 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
5 2026-05-30 04:31 2026-05-30 04:51 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
6 2026-05-29 04:31 2026-05-29 04:56 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
7 2026-05-28 04:31 2026-05-28 04:51 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 01:48 0
2 120 Węgliniec --:-- 02:01 0
3 60 Sędzice --:-- 04:32 14
4 60 Sieradz --:-- 04:44 14
5 60 Męka --:-- 04:51 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 05:03 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 05:09 739