SRTT int9 train 651004 details
--:--:--
Last sync: Wed, 03 Jun 2026 12:50:01 GMT
no. 651004
train type TRE
train name TRE
main unit Dragon2
train length 499 m
train weight 1906 t
←651002 651006→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-06-03 08:31 2026-06-03 08:51 499 m 1906 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
2 2026-06-02 08:31 2026-06-02 08:51 499 m 1906 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
3 2026-06-01 08:31 2026-06-01 08:51 499 m 1906 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
4 2026-05-31 08:31 2026-05-31 08:51 499 m 1906 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
5 2026-05-30 08:31 2026-05-30 08:51 499 m 1906 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
6 2026-05-29 08:31 2026-05-29 08:56 499 m 1906 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
7 2026-05-28 08:31 2026-05-28 08:56 499 m 1906 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 05:48 0
2 120 Węgliniec --:-- 06:01 0
3 60 Sędzice --:-- 08:32 14
4 60 Sieradz --:-- 08:44 14
5 60 Męka --:-- 08:51 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 09:03 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 09:09 739