SRTT pl2 train 336013 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 336013
train type PWE
train name PWE
main unit EP08
train length 236 m
train weight 440 t
←336011 336015→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 16:47 2026-10-23 16:57 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
2 2026-10-22 16:47 2026-10-22 17:02 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
3 2026-10-21 16:47 2026-10-21 16:57 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
4 2026-10-20 16:47 2026-10-20 17:02 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
5 2026-10-19 16:47 2026-10-19 17:02 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
6 2026-10-18 16:47 2026-10-18 17:02 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
7 2026-10-17 16:47 2026-10-17 17:02 236 m 440 t 1·EP08 9·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 16:49 95
2 110 Kraków Batowice 16:52 16:55 8 pt BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 16:58 8 KPm
4 60 Kraków Główny 17:01 17:04 91 pt
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 17:07 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 17:08 91